NO. DE ORDEM APROVEITAMENTO PONTOS OBTIDOS NO SEMESTRE PROVA FINAL APROVEITAMENTO FINAL
1 2 3 4 FREQ. S/I PONTOS CONC.
Ana Flavia Moura 1 29 21 31 0 81 0 S 81 B
Ana Pinto Coelho 2 20 16 31 0 67 0 S 67 D
Ana Luiza 3 22 29 29 0 80 0 S 80 B
Andre 4 5 0 21 0 26 0 S 26 F
Andrea 5 25 27 29 0 81 0 S 81 B
Bruno 6 20 24 31 0 75 0 S 75 C
Fabio 7 19 19 28 0 66 0 S 66 D
Felipe 8 5 8 21 0 34 0 S 34 F
Gabriela 9 12 20 28 0 60 0 S 60 D
Guilherme Couto 10 19 24 17 0 60 0 S 60 D
Guilherme Pedrosa 11 10 8 0 0 18 0 S 18 F
Guilherme Botelho 12 14 22 24 0 60 0 S 60 D
Gustavo Nascimento 13 14 6 0 0 20 0 S 20 F
Gustavo Schaper 14 19 18 29 0 66 0 S 66 D
Henrique 15 20 23 28 0 71 0 S 71 C
Larissa 16 24 23 31 0 78 0 S 78 C
Leandro 17 20 19 21 0 60 0 S 60 D
Livia Dauanny 18 22 25 33 0 80 0 S 80 B
Livia Furtado 19 15 22 33 0 70 0 S 70 C
Lucas Justo 20 12 27 31 0 70 0 S 70 C
Lucas Abreu 21 19 15 31 0 65 0 S 65 D
Luisa 22 22 20 28 0 70 0 S 70 C
Luiz 23 22 30 33 0 85 0 S 85 B
Marcelo Melo 24 33 29 28 0 90 0 S 90 A
Marceleo Silva 25 20 6 0 0 26 0 S 26 F
Maria Fernanda 26 14 21 28 0 63 0 S 63 D
Mariana 27 22 19 29 0 70 0 S 70 C
Marilia 28 15 17 28 0 60 0 S 60 D
Natalia 29 30 32 31 0 93 0 S 93 A
Patricia 30 19 14 0 0 33 0 S 33 F
Paula 31 25 22 33 0 80 0 S 80 B
Raphael 32 17 19 28 0 64 0 S 64 D
Raquel 33 19 28 33 0 80 0 S 80 B
Rodrigo 34 17 15 31 0 63 0 S 63 D
Samir 35 20 17 33 0 70 0 S 70 C
Suzana 36 20 23 31 0 74 0 S 74 C
Thais 37 14 0 0 0 14 0 S 14 F
Thiago Araujo 38 25 22 33 0 80 0 S 80 B
Thiago Amaral 39 22 22 26 0 70 0 S 70 C
Prova 4: Dia 18/12/2006 às 11:00  - Sala: Procurar Prof. Maurício.